Resultado SUSANA DIEGUEZ LUIS - CARREIRA DE CENTRO (CxOU 2026) (2026)

663
Dorsal

SUSANA DIEGUEZ LUIS

Posición: 471 de 543
Tempo: 00:33:56
Sexo: F
Posición Sexo: 119 de 169
Categoría: MBF- MASTER B FEMININA
Posición Categoría: 34 de 52
Clube: --
⏱ Tempo Neto
00:33:23
Control Posición Posición Sexo Posición Categoría Ritmo Ritmo Neto Tempo Tempo Neto Distancia
930m 472 F- 125 MBF- 34 06:17 05:42 00:05:52 00:05:19 930 m
KM 1,4 473 F- 124 MBF- 35 06:13 05:49 00:08:42 00:08:09 1400 m
KM 2,3 470 F- 122 MBF- 34 06:09 05:54 00:14:08 00:13:36 2300 m
KM 2,8 475 F- 122 MBF- 34 06:06 05:55 00:17:06 00:16:33 2800 m
KM 3,7 469 F- 119 MBF- 34 06:06 05:58 00:22:36 00:22:03 3700 m
KM 4,2 473 F- 120 MBF- 34 06:05 05:57 00:25:32 00:25:00 4200 m
KM 5,1 467 F- 117 MBF- 34 06:05 05:59 00:31:03 00:30:30 5100 m
KM 5,6 471 F- 119 MBF- 34 06:03 05:58 00:33:56 00:33:23 5600 m
Comparar atletas