Resultado JOSE LUIS SASTRE GARCÍA - CARREIRA DE CENTRO (CxOU 2026) (2026)

417
Dorsal

JOSE LUIS SASTRE GARCÍA

Posición: 521 de 543
Tempo: 00:36:37
Sexo: M
Posición Sexo: 367 de 373
Categoría: MBM- MASTER B MASCULINA
Posición Categoría: 115 de 116
Clube: --
⏱ Tempo Neto
00:36:10
Control Posición Posición Sexo Posición Categoría Ritmo Ritmo Neto Tempo Tempo Neto Distancia
930m 489 M- 354 MBM- 112 06:25 05:56 00:05:58 00:05:32 930 m
KM 1,4 504 M- 361 MBM- 115 06:32 06:13 00:09:09 00:08:42 1400 m
KM 2,3 508 M- 361 MBM- 114 06:30 06:19 00:14:58 00:14:32 2300 m
KM 2,8 512 M- 363 MBM- 115 06:29 06:19 00:18:09 00:17:42 2800 m
KM 3,7 508 M- 362 MBM- 114 06:29 06:22 00:23:59 00:23:33 3700 m
KM 4,2 517 M- 365 MBM- 116 06:31 06:24 00:27:21 00:26:55 4200 m
KM 5,1 517 M- 364 MBM- 114 06:33 06:28 00:33:27 00:33:00 5100 m
KM 5,6 521 M- 367 MBM- 115 06:32 06:27 00:36:37 00:36:10 5600 m
Comparar atletas