Resultado JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ LÓPEZ - CARREIRA DE CENTRO (CxOU 2026) (2026)

341
Dorsal

JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ LÓPEZ

Posición: 66 de 543
Tempo: 00:23:18
Sexo: M
Posición Sexo: 63 de 373
Categoría: MAM- MASTER A MASCULINA
Posición Categoría: 22 de 94
Clube: --
⏱ Tempo Neto
00:23:03
Control Posición Posición Sexo Posición Categoría Ritmo Ritmo Neto Tempo Tempo Neto Distancia
930m 109 M- 97 MAM- 33 04:14 03:57 00:03:56 00:03:41 930 m
KM 1,4 83 M- 76 MAM- 25 04:11 04:00 00:05:52 00:05:37 1400 m
KM 2,3 77 M- 73 MAM- 25 04:11 04:05 00:09:39 00:09:24 2300 m
KM 2,8 80 M- 76 MAM- 27 04:12 04:06 00:11:46 00:11:31 2800 m
KM 3,7 75 M- 71 MAM- 25 04:12 04:08 00:15:34 00:15:19 3700 m
KM 4,2 73 M- 69 MAM- 25 04:12 04:09 00:17:39 00:17:24 4200 m
KM 5,1 67 M- 64 MAM- 22 04:12 04:09 00:21:24 00:21:09 5100 m
KM 5,6 66 M- 63 MAM- 22 04:09 04:07 00:23:18 00:23:03 5600 m
Comparar atletas