Resultado MONICA ALVAREZ PEREZ - CARREIRA DO CENTRO (CxOU 2019) (2019)

445
Dorsal

MONICA ALVAREZ PEREZ

Posición: 259 de 305
Tempo: 00:32:35
Sexo: F
Posición Sexo: 32 de 60
Categoría: MAF- MASTER A FEMININA
Posición Categoría: 11 de 21
Clube: PATO BLANCO CELANOVA
⏱ Tempo Neto
00:32:24
Control Posición Posición Sexo Posición Categoría Ritmo Ritmo Neto Tempo Tempo Neto Distancia
850 M 246 F- 30 MAF- 10 06:01 05:48 00:05:07 00:04:56 850 m
1400 M 253 F- 32 MAF- 12 05:39 05:31 00:07:55 00:07:44 1400 m
2250 M 261 F- 32 MAF- 12 05:50 05:46 00:13:09 00:12:58 2250 m
2800 M 261 F- 32 MAF- 12 05:42 05:38 00:15:59 00:15:48 2800 m
3650 M 264 F- 32 MAF- 11 05:54 05:52 00:21:34 00:21:24 3650 m
4200 M 269 F- 34 MAF- 12 05:52 05:49 00:24:37 00:24:26 4200 m
5050 M 262 F- 34 MAF- 12 05:57 05:55 00:30:04 00:29:54 5050 m
META 259 F- 32 MAF- 11 05:49 05:47 00:32:35 00:32:24 5600 m
Comparar atletas