Resultado XAN PATIÑO CASAS - CARREIRA DO CENTRO (CxOU 2019) (2019)

377
Dorsal

XAN PATIÑO CASAS

Posición: 158 de 305
Tempo: 00:27:24
Sexo: M
Posición Sexo: 147 de 245
Categoría: MBM- MASTER B MASCULINA
Posición Categoría: 38 de 66
Clube: --
⏱ Tempo Neto
00:27:14
Control Posición Posición Sexo Posición Categoría Ritmo Ritmo Neto Tempo Tempo Neto Distancia
850 M 132 M- 123 MBM- 29 04:55 04:44 00:04:12 00:04:01 850 m
1400 M 126 M- 119 MBM- 27 04:35 04:28 00:06:26 00:06:16 1400 m
2250 M 134 M- 127 MBM- 30 04:47 04:42 00:10:45 00:10:35 2250 m
2800 M 142 M- 133 MBM- 34 04:42 04:38 00:13:10 00:13:00 2800 m
3650 M 144 M- 134 MBM- 34 04:51 04:48 00:17:43 00:17:33 3650 m
4200 M 148 M- 137 MBM- 37 04:49 04:47 00:20:15 00:20:05 4200 m
5050 M 153 M- 142 MBM- 37 04:57 04:55 00:24:59 00:24:49 5050 m
META 158 M- 147 MBM- 38 04:53 04:52 00:27:24 00:27:14 5600 m
Comparar atletas