Resultado JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ - CARREIRA DO CENTRO (CxOU 2019) (2019)

256
Dorsal

JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ

Posición: 210 de 305
Tempo: 00:29:35
Sexo: M
Posición Sexo: 191 de 245
Categoría: MAM- MASTER A MASCULINA
Posición Categoría: 72 de 92
Clube: --
⏱ Tempo Neto
00:29:22
Control Posición Posición Sexo Posición Categoría Ritmo Ritmo Neto Tempo Tempo Neto Distancia
850 M 200 M- 183 MAM- 71 05:36 05:21 00:04:46 00:04:34 850 m
1400 M 195 M- 180 MAM- 71 05:06 04:57 00:07:09 00:06:56 1400 m
2250 M 203 M- 187 MAM- 72 05:17 05:12 00:11:54 00:11:42 2250 m
2800 M 205 M- 189 MAM- 72 05:10 05:06 00:14:29 00:14:17 2800 m
3650 M 205 M- 188 MAM- 72 05:18 05:14 00:19:21 00:19:08 3650 m
4200 M 210 M- 191 MAM- 73 05:15 05:11 00:22:01 00:21:49 4200 m
5050 M 210 M- 192 MAM- 72 05:22 05:19 00:27:05 00:26:52 5050 m
META 210 M- 191 MAM- 72 05:17 05:15 00:29:35 00:29:22 5600 m
Comparar atletas