Resultado JUAN JOSE PATIÑO CASAS - CARREIRA DO CENTRO (CxOU 2017) (2017)

330
Dorsal

JUAN JOSE PATIÑO CASAS

Posición: 202 de 338
Tempo: 00:28:12
Sexo: M
Posición Sexo: 187 de 265
Categoría: VTBM- VETERANOS B MASC (45 A 54)
Posición Categoría: 43 de 59
Clube: --
⏱ Tempo Neto
00:27:47
Control Posición Posición Sexo Posición Categoría Ritmo Ritmo Neto Tempo Tempo Neto Distancia
750 m 237 M- 206 VTBM- 49 05:47 05:12 00:04:20 00:03:54 750 m
KM 1,4 218 M- 194 VTBM- 45 05:03 04:45 00:07:03 00:06:38 1400 m
KM 2,1 203 M- 188 VTBM- 43 05:07 04:55 00:10:59 00:10:33 2150 m
KM 2,8 199 M- 186 VTBM- 44 05:00 04:51 00:13:58 00:13:33 2800 m
KM 3,5 197 M- 185 VTBM- 43 05:05 04:58 00:18:02 00:17:37 3550 m
KM 4,2 198 M- 184 VTBM- 42 05:01 04:55 00:21:04 00:20:38 4200 m
KM 4,9 197 M- 183 VTBM- 42 05:07 05:02 00:25:19 00:24:54 4950 m
META 202 M- 187 VTBM- 43 05:03 04:58 00:28:12 00:27:47 5600 m
Comparar atletas