Resultado DANIEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ - CARREIRA DA CARBALLEIRA (CxOU 2016) (2016)

461
Dorsal

DANIEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Posición: 101 de 276
Tempo: 00:26:08
Sexo: M
Posición Sexo: 96 de 226
Categoría: SNM- SENIOR MASCULINA
Posición Categoría: 25 de 47
Clube: --
⏱ Tempo Neto
00:26:01
Control Posición Posición Sexo Posición Categoría Ritmo Ritmo Neto Tempo Tempo Neto Distancia
CONTROL1 93 M- 89 SNM- 19 04:54 04:46 00:04:54 00:04:46 1000 m
KM 1,9 96 M- 91 SNM- 20 04:29 04:26 00:08:31 00:08:24 1900 m
CONTROL2 101 M- 96 SNM- 22 04:43 04:40 00:13:39 00:13:31 2900 m
KM 3,8 102 M- 97 SNM- 23 04:34 04:32 00:17:19 00:17:12 3800 m
CONTROL3 104 M- 99 SNM- 26 04:43 04:42 00:22:38 00:22:30 4800 m
META 101 M- 96 SNM- 25 04:36 04:34 00:26:08 00:26:01 5700 m
Comparar atletas