|
NATIVIDAD ALVAREZ MATIAS
CARREIRA DO VINTEUN (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 357 | ||
| Posto (sexo) | F-47 | Posto (categoría) | SNF-18 |
| Tempo | 00:31:27 | Ritmo | 05:15 |
| Tempo (neto) | 00:31:27 | Pace (net) | 05:12 |
|
NATIVIDAD ALVAREZ MATIAS
CARREIRA DO COUTO (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 307 | ||
| Posto (sexo) | F-40 | Posto (categoría) | SNF-15 |
| Tempo | 00:30:57 | Ritmo | 05:05 |
| Tempo (neto) | 00:30:57 | Pace (net) | 05:02 |
|
NATIVIDAD ALVAREZ MATIAS
CARREIRA DO CENTRO OU CORPUS (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 272 | ||
| Posto (sexo) | F-37 | Posto (categoría) | SNF-18 |
| Tempo | 00:29:59 | Ritmo | 05:22 |
| Tempo (neto) | 00:29:59 | Pace (net) | 05:19 |
|
NATIVIDAD ALVAREZ MATIAS
CARREIRA DA ZONA UNIVERSITARIA (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 259 | ||
| Posto (sexo) | F-39 | Posto (categoría) | SNF-16 |
| Tempo | 00:39:19 | Ritmo | 06:09 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
NATIVIDAD ALVAREZ MATIAS
CARREIRA DA PONTE (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 307 | ||
| Posto (sexo) | F-51 | Posto (categoría) | SNF-21 |
| Tempo | 00:31:09 | Ritmo | 05:28 |
| Tempo (neto) | 00:31:09 | Pace (net) | 05:26 |
|
FERNANDO PEREZ REBOREDO
CARREIRA DO VINTEUN (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 21 | ||
| Posto (sexo) | M-21 | Posto (categoría) | VTAM-11 |
| Tempo | 00:21:53 | Ritmo | 03:39 |
| Tempo (neto) | 00:21:53 | Pace (net) | 03:39 |
|
FERNANDO PEREZ REBOREDO
CARREIRA DO COUTO (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 26 | ||
| Posto (sexo) | M-26 | Posto (categoría) | VTAM-14 |
| Tempo | 00:22:03 | Ritmo | 03:37 |
| Tempo (neto) | 00:22:03 | Pace (net) | 03:37 |
|
FERNANDO PEREZ REBOREDO
CARREIRA DO CENTRO OU CORPUS (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 23 | ||
| Posto (sexo) | M-23 | Posto (categoría) | VTAM-12 |
| Tempo | 00:21:10 | Ritmo | 03:47 |
| Tempo (neto) | 00:21:10 | Pace (net) | 03:47 |
|
FERNANDO PEREZ REBOREDO
CARREIRA DA ZONA UNIVERSITARIA (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 17 | ||
| Posto (sexo) | M-17 | Posto (categoría) | VTAM-8 |
| Tempo | 00:24:10 | Ritmo | 03:47 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
FERNANDO PEREZ REBOREDO
CARREIRA DA PONTE (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 30 | ||
| Posto (sexo) | M-30 | Posto (categoría) | VTAM-12 |
| Tempo | 00:20:05 | Ritmo | 03:32 |
| Tempo (neto) | 00:20:05 | Pace (net) | 03:32 |
|
FERNANDO PEREZ REBOREDO
CARREIRA DA CARBALLEIRA (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 19 | ||
| Posto (sexo) | M-19 | Posto (categoría) | VTAM-8 |
| Tempo | 00:22:12 | Ritmo | 03:54 |
| Tempo (neto) | 00:22:12 | Pace (net) | 03:54 |
|
LORENA CALVO PEREZ
CARREIRA DO VINTEUN (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 277 | ||
| Posto (sexo) | F-21 | Posto (categoría) | SNF-8 |
| Tempo | 00:29:02 | Ritmo | 04:51 |
| Tempo (neto) | 00:29:02 | Pace (net) | 04:48 |
|
LORENA CALVO PEREZ
CARREIRA DO COUTO (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 248 | ||
| Posto (sexo) | F-21 | Posto (categoría) | SNF-8 |
| Tempo | 00:28:41 | Ritmo | 04:43 |
| Tempo (neto) | 00:28:41 | Pace (net) | 04:40 |
|
LORENA CALVO PEREZ
CARREIRA DO CENTRO OU CORPUS (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 211 | ||
| Posto (sexo) | F-16 | Posto (categoría) | SNF-8 |
| Tempo | 00:27:29 | Ritmo | 04:55 |
| Tempo (neto) | 00:27:29 | Pace (net) | 04:53 |
|
LORENA CALVO PEREZ
CARREIRA DA ZONA UNIVERSITARIA (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 165 | ||
| Posto (sexo) | F-15 | Posto (categoría) | SNF-6 |
| Tempo | 00:31:45 | Ritmo | 04:58 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LORENA CALVO PEREZ
CARREIRA DA PONTE (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 187 | ||
| Posto (sexo) | F-11 | Posto (categoría) | SNF-5 |
| Tempo | 00:25:02 | Ritmo | 04:24 |
| Tempo (neto) | 00:25:02 | Pace (net) | 04:22 |
|
ALBINO FERNÁNDEZ GARCÍA
CARREIRA DO VINTEUN (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 14 | ||
| Posto (sexo) | M-14 | Posto (categoría) | SNM-6 |
| Tempo | 00:21:17 | Ritmo | 03:33 |
| Tempo (neto) | 00:21:17 | Pace (net) | 03:33 |
|
ALBINO FERNÁNDEZ GARCÍA
CARREIRA DO COUTO (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 6 | ||
| Posto (sexo) | M-6 | Posto (categoría) | SNM-4 |
| Tempo | 00:20:22 | Ritmo | 03:21 |
| Tempo (neto) | 00:20:22 | Pace (net) | 03:21 |
|
ALBINO FERNÁNDEZ GARCÍA
CARREIRA DO CENTRO OU CORPUS (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 8 | ||
| Posto (sexo) | M-8 | Posto (categoría) | SNM-5 |
| Tempo | 00:20:04 | Ritmo | 03:35 |
| Tempo (neto) | 00:20:04 | Pace (net) | 03:35 |
|
ALBINO FERNÁNDEZ GARCÍA
CARREIRA DA ZONA UNIVERSITARIA (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 5 | ||
| Posto (sexo) | M-5 | Posto (categoría) | SNM-2 |
| Tempo | 00:22:07 | Ritmo | 03:28 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALBINO FERNÁNDEZ GARCÍA
CARREIRA DA PONTE (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 12 | ||
| Posto (sexo) | M-12 | Posto (categoría) | SNM-6 |
| Tempo | 00:19:00 | Ritmo | 03:20 |
| Tempo (neto) | 00:19:00 | Pace (net) | 03:20 |
|
ALBINO FERNÁNDEZ GARCÍA
CARREIRA DA CARBALLEIRA (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 7 | ||
| Posto (sexo) | M-7 | Posto (categoría) | SNM-4 |
| Tempo | 00:20:46 | Ritmo | 03:39 |
| Tempo (neto) | 00:20:46 | Pace (net) | 03:39 |