|
BEGOÑA DOMINGUEZ MONTES
CARREIRA DO VINTEUN (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 111 | ||
| Posto (sexo) | F-1 | Posto (categoría) | SNF-1 |
| Tempo | 00:25:28 | Ritmo | 04:15 |
| Tempo (neto) | 00:25:28 | Pace (net) | 04:15 |
|
BEGOÑA DOMINGUEZ MONTES
CARREIRA DO COUTO (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 84 | ||
| Posto (sexo) | F-4 | Posto (categoría) | SNF-2 |
| Tempo | 00:24:51 | Ritmo | 04:05 |
| Tempo (neto) | 00:24:51 | Pace (net) | 04:05 |
|
BEGOÑA DOMINGUEZ MONTES
CARREIRA DO CENTRO (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 122 | ||
| Posto (sexo) | F-4 | Posto (categoría) | SNF-2 |
| Tempo | 00:25:41 | Ritmo | 04:36 |
| Tempo (neto) | 00:25:41 | Pace (net) | 04:35 |
|
BEGOÑA DOMINGUEZ MONTES
CARREIRA DA ZONA UNIVERSITARIA (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 43 | ||
| Posto (sexo) | F-2 | Posto (categoría) | SNF-2 |
| Tempo | 00:26:55 | Ritmo | 04:12 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
BEGOÑA DOMINGUEZ MONTES
CARREIRA DA PONTE (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 48 | ||
| Posto (sexo) | F-2 | Posto (categoría) | SNF-1 |
| Tempo | 00:22:22 | Ritmo | 03:55 |
| Tempo (neto) | 00:22:22 | Pace (net) | 03:55 |
|
BEGOÑA DOMINGUEZ MONTES
CARREIRA DA CARBALLEIRA (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 45 | ||
| Posto (sexo) | F-2 | Posto (categoría) | SNF-2 |
| Tempo | 00:23:58 | Ritmo | 04:12 |
| Tempo (neto) | 00:23:58 | Pace (net) | 04:12 |
|
LUIS IGLESIAS RAÑA
CARREIRA DO VINTEUN (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 4 | ||
| Posto (sexo) | M-4 | Posto (categoría) | VTAM-2 |
| Tempo | 00:20:26 | Ritmo | 03:25 |
| Tempo (neto) | 00:20:26 | Pace (net) | 03:25 |
|
LUIS IGLESIAS RAÑA
CARREIRA DO COUTO (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 2 | ||
| Posto (sexo) | M-2 | Posto (categoría) | VTAM-2 |
| Tempo | 00:19:10 | Ritmo | 03:09 |
| Tempo (neto) | 00:19:10 | Pace (net) | 03:09 |
|
LUIS IGLESIAS RAÑA
CARREIRA DO CENTRO (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 3 | ||
| Posto (sexo) | M-3 | Posto (categoría) | VTAM-3 |
| Tempo | 00:19:11 | Ritmo | 03:26 |
| Tempo (neto) | 00:19:11 | Pace (net) | 03:26 |
|
LUIS IGLESIAS RAÑA
CARREIRA DA ZONA UNIVERSITARIA (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 2 | ||
| Posto (sexo) | M-2 | Posto (categoría) | VTAM-2 |
| Tempo | 00:21:30 | Ritmo | 03:21 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LUIS IGLESIAS RAÑA
CARREIRA DA PONTE (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 1 | ||
| Posto (sexo) | M-1 | Posto (categoría) | VTAM-1 |
| Tempo | 00:18:05 | Ritmo | 03:10 |
| Tempo (neto) | 00:18:05 | Pace (net) | 03:10 |
|
LUIS IGLESIAS RAÑA
CARREIRA DA CARBALLEIRA (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 2 | ||
| Posto (sexo) | M-2 | Posto (categoría) | VTAM-2 |
| Tempo | 00:19:37 | Ritmo | 03:26 |
| Tempo (neto) | 00:19:37 | Pace (net) | 03:26 |
|
RAQUEL CASTRO PEREZ
CARREIRA DO VINTEUN (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 278 | ||
| Posto (sexo) | F-19 | Posto (categoría) | SNF-5 |
| Tempo | 00:29:35 | Ritmo | 04:56 |
| Tempo (neto) | 00:29:35 | Pace (net) | 04:54 |
|
RAQUEL CASTRO PEREZ
CARREIRA DO COUTO (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 232 | ||
| Posto (sexo) | F-33 | Posto (categoría) | SNF-9 |
| Tempo | 00:30:09 | Ritmo | 04:57 |
| Tempo (neto) | 00:30:09 | Pace (net) | 04:56 |
|
RAQUEL CASTRO PEREZ
CARREIRA DO CENTRO (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 237 | ||
| Posto (sexo) | F-24 | Posto (categoría) | SNF-7 |
| Tempo | 00:30:24 | Ritmo | 05:26 |
| Tempo (neto) | 00:30:24 | Pace (net) | 05:25 |
|
RAQUEL CASTRO PEREZ
CARREIRA DA PONTE (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 249 | ||
| Posto (sexo) | F-34 | Posto (categoría) | SNF-8 |
| Tempo | 00:30:49 | Ritmo | 05:24 |
| Tempo (neto) | 00:30:49 | Pace (net) | 05:23 |
|
RAQUEL CASTRO PEREZ
CARREIRA DA CARBALLEIRA (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 178 | ||
| Posto (sexo) | F-18 | Posto (categoría) | SNF-4 |
| Tempo | 00:31:17 | Ritmo | 05:29 |
| Tempo (neto) | 00:31:17 | Pace (net) | 05:27 |
|
JOSE MANUEL CORRAL JUSTO
CARREIRA DO VINTEUN (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 2 | ||
| Posto (sexo) | M-2 | Posto (categoría) | VTAM-1 |
| Tempo | 00:19:42 | Ritmo | 03:17 |
| Tempo (neto) | 00:19:42 | Pace (net) | 03:17 |
|
JOSE MANUEL CORRAL JUSTO
CARREIRA DO COUTO (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 3 | ||
| Posto (sexo) | M-3 | Posto (categoría) | VTAM-3 |
| Tempo | 00:19:22 | Ritmo | 03:11 |
| Tempo (neto) | 00:19:22 | Pace (net) | 03:11 |
|
JOSE MANUEL CORRAL JUSTO
CARREIRA DO CENTRO (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 2 | ||
| Posto (sexo) | M-2 | Posto (categoría) | VTAM-2 |
| Tempo | 00:18:55 | Ritmo | 03:23 |
| Tempo (neto) | 00:18:55 | Pace (net) | 03:23 |
|
JOSE MANUEL CORRAL JUSTO
CARREIRA DA ZONA UNIVERSITARIA (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 3 | ||
| Posto (sexo) | M-3 | Posto (categoría) | VTAM-3 |
| Tempo | 00:21:41 | Ritmo | 03:23 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE MANUEL CORRAL JUSTO
CARREIRA DA PONTE (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 2 | ||
| Posto (sexo) | M-2 | Posto (categoría) | VTAM-2 |
| Tempo | 00:18:37 | Ritmo | 03:16 |
| Tempo (neto) | 00:18:37 | Pace (net) | 03:16 |
|
JOSE MANUEL CORRAL JUSTO
CARREIRA DA CARBALLEIRA (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 3 | ||
| Posto (sexo) | M-3 | Posto (categoría) | VTAM-3 |
| Tempo | 00:19:52 | Ritmo | 03:29 |
| Tempo (neto) | 00:19:52 | Pace (net) | 03:28 |