|
MIGUEL DAFONTE MARTÍNEZ
CARREIRA DO VINTEUN (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 55 | ||
| Posto (sexo) | M-55 | Posto (categoría) | SNM-15 |
| Tempo | 00:23:29 | Ritmo | 03:55 |
| Tempo (neto) | 00:23:29 | Pace (net) | 03:53 |
|
MIGUEL DAFONTE MARTÍNEZ
CARREIRA DO CENTRO (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 81 | ||
| Posto (sexo) | M-80 | Posto (categoría) | SNM-19 |
| Tempo | 00:24:28 | Ritmo | 04:23 |
| Tempo (neto) | 00:24:28 | Pace (net) | 04:20 |
|
MIGUEL DAFONTE MARTÍNEZ
CARREIRA DA ZONA UNIVERSITARIA (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 26 | ||
| Posto (sexo) | M-26 | Posto (categoría) | SNM-6 |
| Tempo | 00:26:13 | Ritmo | 04:06 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MIGUEL DAFONTE MARTÍNEZ
CARREIRA DA PONTE (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 26 | ||
| Posto (sexo) | M-26 | Posto (categoría) | SNM-4 |
| Tempo | 00:21:31 | Ritmo | 03:46 |
| Tempo (neto) | 00:21:31 | Pace (net) | 03:46 |
|
MIGUEL DAFONTE MARTÍNEZ
CARREIRA DA CARBALLEIRA (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 226 | ||
| Posto (sexo) | M-196 | Posto (categoría) | SNM-46 |
| Tempo | 00:35:10 | Ritmo | 06:10 |
| Tempo (neto) | 00:35:10 | Pace (net) | 06:07 |
|
JAVIER DIAZ CID
CARREIRA DO VINTEUN (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 205 | ||
| Posto (sexo) | M-197 | Posto (categoría) | SNM-40 |
| Tempo | 00:27:38 | Ritmo | 04:37 |
| Tempo (neto) | 00:27:38 | Pace (net) | 04:33 |
|
JAVIER DIAZ CID
CARREIRA DO CENTRO (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 83 | ||
| Posto (sexo) | M-82 | Posto (categoría) | SNM-21 |
| Tempo | 00:24:29 | Ritmo | 04:23 |
| Tempo (neto) | 00:24:29 | Pace (net) | 04:20 |
|
JAVIER DIAZ CID
CARREIRA DA ZONA UNIVERSITARIA (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 46 | ||
| Posto (sexo) | M-44 | Posto (categoría) | SNM-10 |
| Tempo | 00:27:07 | Ritmo | 04:14 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JAVIER DIAZ CID
CARREIRA DA PONTE (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 279 | ||
| Posto (sexo) | M-232 | Posto (categoría) | SNM-44 |
| Tempo | 00:33:28 | Ritmo | 05:52 |
| Tempo (neto) | 00:33:28 | Pace (net) | 05:48 |
|
JAVIER DIAZ CID
CARREIRA DA CARBALLEIRA (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 224 | ||
| Posto (sexo) | M-195 | Posto (categoría) | SNM-45 |
| Tempo | 00:35:10 | Ritmo | 06:10 |
| Tempo (neto) | 00:35:10 | Pace (net) | 06:07 |
|
SIRA CEBREIROS IGLESIAS
CARREIRA DO VINTEUN (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 422 | ||
| Posto (sexo) | F-68 | Posto (categoría) | SNF-25 |
| Tempo | 00:35:30 | Ritmo | 05:55 |
| Tempo (neto) | 00:35:30 | Pace (net) | 05:51 |
|
SIRA CEBREIROS IGLESIAS
CARREIRA DO CENTRO (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 305 | ||
| Posto (sexo) | F-42 | Posto (categoría) | SNF-14 |
| Tempo | 00:38:32 | Ritmo | 06:53 |
| Tempo (neto) | 00:38:32 | Pace (net) | 06:49 |
|
SIRA CEBREIROS IGLESIAS
CARREIRA DA ZONA UNIVERSITARIA (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 210 | ||
| Posto (sexo) | F-28 | Posto (categoría) | SNF-9 |
| Tempo | 00:39:06 | Ritmo | 06:06 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
SIRA CEBREIROS IGLESIAS
CARREIRA DA PONTE (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 278 | ||
| Posto (sexo) | F-47 | Posto (categoría) | SNF-11 |
| Tempo | 00:33:28 | Ritmo | 05:52 |
| Tempo (neto) | 00:33:28 | Pace (net) | 05:48 |
|
SIRA CEBREIROS IGLESIAS
CARREIRA DA CARBALLEIRA (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 225 | ||
| Posto (sexo) | F-30 | Posto (categoría) | SNF-8 |
| Tempo | 00:35:10 | Ritmo | 06:10 |
| Tempo (neto) | 00:35:10 | Pace (net) | 06:07 |
|
LAURA VELASCO FONDEVILA
CARREIRA DO VINTEUN (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 393 | ||
| Posto (sexo) | F-55 | Posto (categoría) | SNF-20 |
| Tempo | 00:34:04 | Ritmo | 05:41 |
| Tempo (neto) | 00:34:04 | Pace (net) | 05:37 |
|
LAURA VELASCO FONDEVILA
CARREIRA DO CENTRO (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 306 | ||
| Posto (sexo) | F-43 | Posto (categoría) | SNF-15 |
| Tempo | 00:38:32 | Ritmo | 06:53 |
| Tempo (neto) | 00:38:32 | Pace (net) | 06:49 |
|
LAURA VELASCO FONDEVILA
CARREIRA DA ZONA UNIVERSITARIA (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 209 | ||
| Posto (sexo) | F-27 | Posto (categoría) | SNF-8 |
| Tempo | 00:39:05 | Ritmo | 06:06 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LAURA VELASCO FONDEVILA
CARREIRA DA PONTE (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 248 | ||
| Posto (sexo) | F-33 | Posto (categoría) | SNF-7 |
| Tempo | 00:30:45 | Ritmo | 05:24 |
| Tempo (neto) | 00:30:45 | Pace (net) | 05:20 |
|
LAURA VELASCO FONDEVILA
CARREIRA DA CARBALLEIRA (CxOU 2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 227 | ||
| Posto (sexo) | F-31 | Posto (categoría) | SNF-9 |
| Tempo | 00:35:10 | Ritmo | 06:10 |
| Tempo (neto) | 00:35:10 | Pace (net) | 06:07 |