CARBALLEIRA   868 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
ENRIQUE HERMIDA ARMADA 330 ABSOLUTA_2 22/05/2024 20:10
ALBA PÉREZ FEIJÓO 600 ABSOLUTA_2 22/05/2024 18:41
ÁLVARO SALGADO ARAUJO 4080 SUB10/SUB12_2 22/05/2024 17:38
JORDAN SALGADO FERREIRA 605 ABSOLUTA_2 22/05/2024 17:33
GERARDO SEOANE 353 ABSOLUTA_2 22/05/2024 14:55
MARTÍN DOMÍNGUEZ DÍAZ 588 ABSOLUTA_2 22/05/2024 11:14
DIEGO ALONSO DE ABEL 583 ABSOLUTA_2 22/05/2024 10:53
ICÍA ARGÜELLO ALONSO 5108 PITUFOS_2 22/05/2024 10:34
ALBERTO ROMERO PASTOR 347 ABSOLUTA_2 22/05/2024 01:15
ITZEL MUÑOZ LARRAZABAL 339 ABSOLUTA_2 21/05/2024 23:26
ANTIA RODRIGUEZ ABAD 602 ABSOLUTA_2 21/05/2024 23:06
MANUEL CACHALDORA BORRAJO 322 ABSOLUTA_2 21/05/2024 21:47
ENYA MACIA SUEIRO 4311 SUB10/SUB12_2 21/05/2024 20:36
CARMEN LORENZO OTERO 4077 SUB10/SUB12_2 21/05/2024 20:08
NICOLÁS CALLEJA GARCÍA 4071 SUB10/SUB12_2 21/05/2024 18:15
SONIA LOPEZ CALVO 333 ABSOLUTA_2 21/05/2024 16:00
ELADIO GARCÍA MARTIÑÁ 328 ABSOLUTA_2 21/05/2024 13:15
ALICIA ALVAREZ SABUCEDO 4067 SUB10/SUB12_2 21/05/2024 10:58
ALMA ALVAREZ SABUCEDO 4068 SUB10/SUB12_2 21/05/2024 10:53
DANIEL ALVAREZ SABUCEDO 5107 PITUFOS_2 21/05/2024 07:58
JOSE ANGEL MARTÍN BERMEJO 335 ABSOLUTA_2 21/05/2024 07:48
YAGO BORRAJO SÁNCHEZ 585 ABSOLUTA_2 21/05/2024 07:12
JAVIER VIDAL VÁZQUEZ 358 ABSOLUTA_2 21/05/2024 00:36
MARIA JOSE TOURON NOVELLE 354 ABSOLUTA_2 20/05/2024 21:43
JOSE ANTONIO PEREZ MIGUEZ 601 ABSOLUTA_2 20/05/2024 21:40