CORPUS   810 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
FERNANDO ARAUJO NAVAL 163 ABSOLUTA_1 01-04-2024, 11:31
ANTONIO MERA DE LA FUENTE 144 ABSOLUTA_1 01-04-2024, 12:10
ADAY ROBLES MERA 5079 PITUFOS_1 01-04-2024, 12:24
CELSO FEIJOO DOMINGUEZ 197 ABSOLUTA_1 01-04-2024, 12:53
FERNANDO LOPEZ PARADELA 233 ABSOLUTA_1 01-04-2024, 12:53
XEMA FEIJOO ESTEVEZ 5022 PITUFOS_1 01-04-2024, 12:55
LUCA MAZAIRA LORENZO 5054 PITUFOS_1 01-04-2024, 12:56
ROBERTO FERNANDEZ SANTOS 204 ABSOLUTA_1 01-04-2024, 13:17
LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ 218 ABSOLUTA_1 01-04-2024, 13:20
RODRIGO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 572 ABSOLUTA_1 01-04-2024, 13:31
JACOBO CABALLERO ALONSO 522 ABSOLUTA_1 01-04-2024, 13:34
RUBEN BLANCO DORRIO 520 ABSOLUTA_1 01-04-2024, 13:52
AURELIO OUTEIRIÑO FERNÁNDEZ 260 ABSOLUTA_1 01-04-2024, 14:02
CARLOS BLANCO CID 91 ABSOLUTA_1 01-04-2024, 14:05
LUCÍA BLANCO QUINTÁNS 4204 SUB10/SUB12_1 01-04-2024, 14:10
DANIEL BLANCO QUINTANS 4203 SUB10/SUB12_1 01-04-2024, 14:14
MARIO BLANCO CID 168 ABSOLUTA_1 01-04-2024, 14:14
ELISEO FABELLO CID 20 ABSOLUTA_1 01-04-2024, 14:22
BRAIS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 5027 PITUFOS_1 01-04-2024, 14:36
MARIA JESUS ESPINOSA MENOR 75 ABSOLUTA_1 01-04-2024, 14:42
MARIO DANIEL VARELA CRESPO 35 ABSOLUTA_1 01-04-2024, 14:48
JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ FERNÁNDEZ 310 ABSOLUTA_1 01-04-2024, 15:09
MARA HERMIDA FERNANDEZ 4207 SUB10/SUB12_1 01-04-2024, 15:13
SARA AZEVEDO MORAIS 4013 SUB10/SUB12_1 01-04-2024, 15:14
ALBERTO DIAZ VIDAL 191 ABSOLUTA_1 01-04-2024, 15:15